Property Details
Project Name | AMO RESIDENCE |
Road | ANG MO KIO RISE |
Location | Local |
District | D20 - BISHAN, ANG MO KIO |
Region | North Region |
Broad Region | Outside Central Region (OCR) |
Country | Singapore |
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL |
Model | CONDO |
Developer | Kheng Leong Co. Pte Ltd, Singapore Land Group Limited, UOL Group Limited |
Expected Date Legal Completion | 31 DECEMBER 2029 |
Architect | P&T Consultants Pte Ltd |
Project Account | 769-300-743-0 |
Land Size Area | 136,482 sq ft |
Site Use | Residential |
Payment Schemes | Normal Progressive Payment Scheme (NPS) |
Mukim Lot No | 18618V MK 18 Ang Mo Kio Ave 1 |
Total No Units | 372 |
Facilities |
|
Pricing
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | No. of Units | Stack | Price Min. | Price Max. |
2 BEDROOM | B3 | 63 | 678 | 23 | 01 | SOLD | SOLD |
B2 | 63 | 678 | 45 | 04, 13 | SOLD | SOLD | |
B1 | 57 | 614 | 24 | 16 | SOLD | SOLD | |
2 BEDROOM PREMIUM | BP1 | 69 | 743 | 45 | 05, 12 | SOLD | SOLD |
BP2 | 69 | 743 | 47 | 08, 09 | SOLD | SOLD | |
3 BEDROOM | C1 | 89 | 958 | 47 | 02, 15 | SOLD | SOLD |
3 BEDROOM PREMIUM+STUDY | CPS1 | 106 | 1,141 | 23 | 14 | SOLD | SOLD |
CPS1(a) | 127 | 1,367 | 1 | 14 | SOLD | SOLD | |
3 BEDROOM+STUDY | CS1 | 97 | 1,044 | 47 | 07, 10 | SOLD | SOLD |
4 BEDROOM | D1 | 120 | 1,292 | 45 | 06, 11 | SOLD | SOLD |
5 BEDROOM | E1 | 137 | 1,475 | 22 | 03 | SOLD | SOLD |
PENTHOUSE | PH2 | 232 | 2,497 | 1 | 03 | SOLD | SOLD |
PH1 | 213 | 2,293 | 2 | 06, 11 | $5,588,000 | $5,588,000 |
Location
Unit
Bedroom type | Area (sqft) |
---|---|
2 BEDROOM Room | 614 - 678 |
2 BEDROOM PREMIUM Room | 743 |
3 BEDROOM Room | 958 |
3 BEDROOM PREMIUM+STUDY Room | 1,141 - 1,367 |
3 BEDROOM+STUDY Room | 1,044 |
4 BEDROOM Room | 1,292 |
5 BEDROOM Room | 1,475 |
PENTHOUSE Room | 2,293 - 2,497 |
Site Plan

Floor Plan
-
TYPE B1 / B2 / B3
2 BEDROOM
-
TYPE BP1 / BP2
2 BEDROOM PREMIUM
-
TYPE C1
3 BEDROOM
-
TYPE CPS1 / CPS1(a)
3 BEDROOM PREMIUM+STUDY
-
TYPE CS1
3 BEDROOM+STUDY
-
TYPE D1
4 BEDROOM
-
TYPE E1
5 BEDROOM
-
TYPE PH1 / PH2
PENTHOUSE
21 AMK Rise
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B3 | C1 | PH2 | PH1 | CS1 | BP2 | ||
24 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
23 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
22 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
21 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
20 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
19 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
18 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
17 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
16 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
15 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
14 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
13 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
12 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
11 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
10 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
9 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
8 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
7 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
6 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
5 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
4 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
3 | B3 | C1 | E1 | B2 | BP1 | D1 | CS1 | BP2 |
23 AMK Rise
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | BP2 | CS1 | PH1 | B2 | CPS1(a) | C1 | B1 | |
24 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
23 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
22 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
21 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
20 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
19 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
18 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
17 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
16 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
15 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
14 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
13 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
12 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
11 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
10 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
9 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
8 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
7 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
6 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
5 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
4 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
3 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | B2 | CPS1 | C1 | B1 |
2 | BP2 | CS1 | D1 | BP1 | CPS1 | C1 | B1 |